Normalize Functions
Normalization and scaling functions
| Name | Parameters | Returns | Description |
| Normalize.Center | (decimal value, decimal center, decimal radius) | decimal | Normalizes a value around a center point and radius. |
| Normalize.Clamp | (decimal value) | decimal | Clamps a value to the range 0..1. |
| Normalize.ClampMinus1To1 | (decimal value) | decimal | Clamps a value to the range -1..1. |
| Normalize.Distance | (decimal value, decimal min, decimal max) | decimal | Normalizes distance of a value within a min/max range. |
| Normalize.Invert | (decimal value) | decimal | Inverts a normalized value (1 - value). |
| Normalize.Percent | (decimal value, decimal min, decimal max) | decimal | Normalizes a value to a percentage (0..100). |
| Normalize.Ratio | (decimal value, decimal reference) | decimal | Normalizes a value as a ratio of another value. |
| Normalize.Scale | (decimal value, decimal fromMin, decimal fromMax, decimal toMin, decimal toMax) | decimal | Scales a value from one range into another. |
| Normalize.Value | (decimal value, decimal min, decimal max) | decimal | Normalizes a value to the range 0..1 using min and max. |
Examples
Normalize.Value(Price, Low, High) Normalize.Clamp(Score) Normalize.Scale(Value, 0, 100, -1, 1) Normalize.Center(Price, VWAP, 10) Normalize.Percent(WinRate, 0, 1) Normalize.Invert(Confidence)