Rate Functions
Deterministic rate and motion functions
| Name | Parameters | Returns | Description |
| Rate.Acceleration | (decimal currentRate, decimal previousRate) | decimal | Returns acceleration between two rates. |
| Rate.Deceleration | (decimal currentRate, decimal previousRate) | decimal | Returns deceleration between two rates. |
| Rate.Normalized | (decimal rate, decimal maxRate) | decimal | Normalizes a rate by a maximum expected rate. |
| Rate.OfChange | (decimal current, decimal previous, decimal timeDelta) | decimal | Returns rate of change given current, previous, and time delta. |
| Rate.PerMinute | (decimal delta, decimal minutes) | decimal | Returns rate per minute. |
| Rate.PerSecond | (decimal delta, decimal seconds) | decimal | Returns rate per second. |
| Rate.PerUnit | (decimal delta, decimal units) | decimal | Returns rate per arbitrary unit. |
| Rate.Slope | (decimal a, decimal b, decimal timeDelta) | decimal | Returns slope between two values over time. |
| Rate.Trend | (decimal current, decimal previous) | decimal | Returns -1, 0, or 1 indicating downward, flat, or upward trend. |
Examples
Rate.OfChange(Price, PrevPrice, Seconds) Rate.PerSecond(DeltaPnL, 5) Rate.Acceleration(CurrentRate, PrevRate) Rate.Trend(Current, Previous) Rate.Normalized(Speed, MaxSpeed)